Titre | Data.bnf.fr : améliorer la découvrabilité des contenus culturels sur le web |
Type de publication | Article de revue |
Année de publication | 2021 |
Auteurs | Xavier Levoin |
Journal | Archimag |
Numéro | 341 |
Pagination | 28-29 |
Résumé | Data.bnf.fr, interface pivot agrégeant les données produites par la BnF, est l’une des principales portes d’entrée dans les ressources de la BnF. C’est aussi un projet à la fois singulier et pionnier. Singulier, parce qu’il n’a pas vocation à se substituer à d’autres moyens d’accès aux données bibliographiques, mais, au contraire, à les rendre plus visibles sur le web. Pionnier, parce qu’il constitue l’un des premiers projets français d’exposition des données d’un établissement culturel selon les principes du web sémantique. |
Champ de recherche:
databnffr ameliorer la decouvrabilite des contenus culturels sur le web archimag pdatabnffr interface pivot agregeant les donnees produites par la bnf est lune des principales portes dentree dans les ressources de la bnf cest aussi un projet a la fois singulier et pionnier singulier parce quil na pas vocation a se substituer a dautres moyens dacces aux donnees bibliographiques mais au contraire a les rendre plus visibles sur le web pionnier parce quil constitue lun des premiers projets francais dexposition des donnees dun etablissement culturel selon les principes du web semantiquep xavier levoin