Titre | Un outil pour l'exploitation des graphiques en histoire : la régression linéaire |
Type de publication | Article de revue |
Année de publication | 1998 |
Auteurs | Yves Le Guillou |
Journal | Revue Informatique et Statistique dans les Sciences Humaines (RISSH) |
Pagination | p. 119-123 |
Mots clés | Claude Bouthillier; Claude de Bullion; enrichissement; nuage de points; outil statistique; Régression linaire; surintendant des finances; XVIIe siècle |
URL | https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01778283 |
Champ de recherche:
un outil pour lexploitation des graphiques en histoire la regression lineaire revue informatique et statistique dans les sciences humaines rissh httpshalarchivesouvertesfrhal01778283 le guillou yves claude de bullion enrichissement claude bouthillier surintendant des finances regression linaire nuage de points outil statistique xviie siecle