Titre | L'âge d'or des cartes marines : quand l'Europe découvrait le monde |
Type de publication | Livre |
Année de publication | 2012 |
Series Editor | Catherine Hofmann, Hélène Richard, Emmanuelle Vagnon |
Nombre de pages | 256 |
Editeur | Seuil : Bibliothèque nationale de France |
Ville | Paris |
ISBN | 978-2-7177-2521-6 |
Mots clés | Cartes marines -- Histoire; Cartographie -- Europe -- Histoire; Découvertes géographiques européennes -- Cartes; Portulans -- Histoire |
Notes | Publ. à l'occasion de l'exposition éponyme présentée à la Bibliothèque nationale de France, Paris, 23 octobre 2012-27 janvier 2013 |
URL | http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42771304v/PUBLIC |
Champ de recherche:
lage dor des cartes marines quand leurope decouvrait le monde publ a loccasion de lexposition eponyme presentee a la bibliotheque nationale de france paris 23 octobre 201227 janvier 2013 httpcataloguebnffrark12148cb42771304vpublic 9782717725216 paris catherine hofmann helene richard emmanuelle vagnon cartes marines histoire cartographie europe histoire decouvertes geographiques europeennes cartes portulans histoire