Titre | La production monétaire des cités pontiques à l'époque impériale : synchronismes et quantification |
Type de publication | Chapitre de livre |
Année de publication | 2011 |
Auteurs | Michel Amandry |
Éditeur | François de Callataÿ |
Titre de l'ouvrage | Quantifying monetary supplies in Greco-Roman times |
Titre de publication | Pragmateiai : collana di studi e testi per la storia economica, sociale e amministrativa del mondo antico |
Numéro | 19 |
Pagination | 303–310 |
Editeur | Edipuglia |
Ville | Bari |
Champ de recherche:
la production monetaire des cites pontiques a lepoque imperiale synchronismes et quantification quantifying monetary supplies in grecoroman times pragmateiai collana di studi e testi per la storia economica sociale e amministrativa del mondo antico bari michel amandry francois de callatay