Titre | La réception de l'estampe (XVIIIe-XXIe siècles). Pour une approche statistique lexicale |
Type de publication | Article de revue |
Année de publication | 2013 |
Auteurs | Rémi Mathis |
Journal | Les Nouvelles de l'estampe |
Numéro | 245 |
Pagination | 30–35 |
Date de publication | 2013/12 |
Mots clés | Durer; Goya; Ngram; Picasso; Rembrandt |
Résumé | La numérisation du patrimoine écrit permet pour la première fois de pouvoir constituer des corpus de très grande taille afin d'étudier l'importance d'un terme dans la production imprimée en une langue donnée. Appliquée au monde de l'estampe, la méthode permet d'étudier les modifications de vocabulaire, ainsi que la fortune critique des artistes depuis plus de deux siècles. |
URL | http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00918327 |
Champ de recherche:
la reception de lestampe xviiiexxie siecles pour une approche statistique lexicale les nouvelles de lestampe 201312 pla numerisation du patrimoine ecrit permet pour la premiere fois de pouvoir constituer des corpus de tres grande taille afin detudier limportance dun terme dans la production imprimee en une langue donnee appliquee au monde de lestampe la methode permet detudier les modifications de vocabulaire ainsi que la fortune critique des artistes depuis plus de deux sieclesp httphalshsarchivesouvertesfrhalshs00918327 remi mathis durer goya ngram picasso rembrandt