Titre | Modélisation et prototype de visualisation pour les corpus de l’Equipex Biblissima « Observatoire du patrimoine écrit du Moyen Âge et de la Renaissance » |
Type de publication | Article de colloque/conférence |
Année de publication | 2014 |
Auteurs | Matthieu Bonicel, Régis Robineau |
Nom du colloque | Assemblée générale 2014 des « Bibliothèques Virtuelles Humanistes » |
Date de la réunion | 2014/12/10 |
Organisateur | Centre d'Études Supérieures de la Renaissance |
Lieu du colloque | Tours, Centre d'Études Supérieures de la Renaissance |
Champ de recherche:
modelisation et prototype de visualisation pour les corpus de lequipex biblissima observatoire du patrimoine ecrit du moyen ge et de la renaissance assemblee generale 2014 des bibliotheques virtuelles humanistes 20141210 tours centre dtudes superieures de la renaissance matthieu bonicel regis robineau