Titre | La cartographie de l'océan Indien au Moyen Âge. L'océan Indien imaginé |
Type de publication | Chapitre de livre |
Année de publication | 2012 |
Auteurs | Emmanuelle Vagnon |
Éditeur | Emmanuelle Vagnon, Catherine Hofmann, Hélène Richard |
Titre de l'ouvrage | L'Age d'or des cartes marines : quand l'Europe découvrait le monde |
Pagination | 198–215 |
Editeur | Seuil : Bibliothèque nationale de France |
Ville | Paris |
ISBN | 978-2-7177-2521-6 |
URL | http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42771304v/PUBLIC |
Champ de recherche:
la cartographie de locean indien au moyen ge locean indien imagine lage dor des cartes marines quand leurope decouvrait le monde httpcataloguebnffrark12148cb42771304vpublic 9782717725216 paris emmanuelle vagnon emmanuelle vagnon catherine hofmann helene richard