Titre | Le département des Cartes et plans de la BNF et le programme Median : cartographie de l’océan Indien aux XVIe et XVIIe siècles |
Type de publication | Article de colloque/conférence |
Année de publication | 2012 |
Auteurs | Jean-Yves Sarazin, Emmanuelle Vagnon |
Nom du colloque | Colloque « Parcourir le monde : les voyages d’Orient au Moyen Âge et dans la première modernité » |
Date de la réunion | 2013/03/23 |
Organisateur | École nationale des chartes |
Lieu du colloque | Paris, École nationale des chartes |
URL | http://pensee-classique.ens-lyon.fr/spip.php?article712 |
Champ de recherche:
le departement des cartes et plans de la bnf et le programme median cartographie de locean indien aux xvie et xviie siecles colloque parcourir le monde les voyages dorient au moyen ge et dans la premiere modernite 20130323 httppenseeclassiqueenslyonfrspipphparticle712 paris cole nationale des chartes jeanyves sarazin emmanuelle vagnon