Titre | Le globe et son image |
Type de publication | Livre |
Année de publication | 1995 |
Auteurs | Catherine Hofmann, Danielle Lecoq, Ève Netchine, Monique Pelletier |
Nombre de pages | 75 p. |
Editeur | Bibliothèque nationale de France |
Ville | Paris |
ISBN | 2-7177-1942-3 |
Mots clés | Globes célestes -- Histoire -- Catalogues d'exposition; Globes terrestres -- Histoire -- Catalogues d'exposition; Projection cartographique -- Histoire -- Catalogues d'exposition |
Notes | Publié à l'occasion de l'exposition "Le globe et son image" présentée à la Bibliothèque nationale de France du 13 avril au 27 mai 1995. |
Champ de recherche:
le globe et son image ppublie a loccasion de lexposition le globe et son image presentee a la bibliotheque nationale de france du 13 avril au 27 mai 1995p 2717719423 paris catherine hofmann danielle lecoq ve netchine monique pelletier globes celestes histoire catalogues dexposition globes terrestres histoire catalogues dexposition projection cartographique histoire catalogues dexposition