Titre | Gallica au crible de la science des données : l’exemple du Bibli-Lab |
Type de publication | Article de colloque/conférence |
Année de publication | 2017 |
Auteurs | Philippe Chevallier |
Nom du colloque | Journée d’étude du 47ème congrès de l’ADBU : Les bibliothécaires, acteurs de la recherche |
Date de la réunion | 2017/10/18 |
Organisateur | Association des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation |
Lieu du colloque | Lille, Lilliad – Learning center innovation |
Mots clés | Bibli-Lab |
Champ de recherche:
gallica au crible de la science des donnees lexemple du biblilab journee detude du 47eme congres de ladbu les bibliothecaires acteurs de la recherche 20171018 lille lilliad learning center innovation philippe chevallier biblilab